7,50 €
Impuestos incluidos
No hay Racing Coins de recompensa para este producto.
YAMAHA RD350 / YFZ350 BANSHEE / YZ80
¡STOCK REAL!
Si lo puedes añadir al carrito, lo tenemos.
+70.000
Clientes satisfechos
¡ACUMULA €!
Con los MMG Racing Coins
APLAZA TUS PAGOS
Hasta 18 meses
ENVÍO URGENTE
24/48 Horas laborables
Yamaha DT 80 LC II | 53V | 53V | 53V-000101 | 53V-007701 | 1985- 1986 | 1 | 9,5 CV, 7 kw |
Yamaha DT 80 LC II | 2RA | 53V | 53V-030101 | 53V-040000 | 1987- 1989 | 1 | 9,5 CV, 7 kw |
Yamaha DT 80 LC II | 3WC1 | 53V | 53V-040099 | 53V-050000 | 1990- 1991 | 1 | 9,5 CV, 7 kw |
Yamaha DT 80 LC II | 4ED1 | 53V | 53V-050101 | - | 1992- 1997 | 1 | 9,5 CV, 7 kw |
Yamaha DT 125 LC | 10V | 10V | 10V-000101 | 10V-100000 | 1982- 1984 | 1 | 16 CV, 12 kw |
Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1G0-000101 | 1G0-100000 | 1976 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1G0-100101 | 1G0-110000 | 1977 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1G0-110101 | 1G0-120000 | 1978 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1G0-120101 | 1G0-130000 | 1979 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Yamaha DT 125 | 459 | AT2 | AT2-103101 | AT2-110000 | 1974 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Yamaha DT 125 | 460 | AT2 | AT2-620101 | AT2-700000 | 1975 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Yamaha DT 175 | 1G1 | 1G1 | 1G1-000101 | 1G1-100000 | 1976 | 1 | |
Yamaha DT 175 | 1G1 | 1G1 | 1G1-100101 | 1G1-110000 | 1977 | 1 | |
Yamaha DT 175 MX | 2K4 | 2K4 | 2K4-000101 | 2K4-010000 | 1978 | 1 | 15 CV, 11 kw |
Yamaha DT 175 MX | 2X2 | 2K4 | 2K4-010101 | 2K4-020000 | 1979 | 1 | 15 CV, 11 kw |
Yamaha DT 175 MX | 4J4 | 2K4 | 2K4-020101 | 2K4-060000 | 1980 | 1 | 16 CV, 12 kw |
Yamaha DT 175 MX | 4J4 | 2K4 | 2K4-060101 | 2K4-070000 | 1981- 1983 | 1 | 16 CV, 12 kw |
Yamaha DT 175 | 458 | CT1 | CT1-303101 | CT1-310000 | 1974 | 1 | |
Yamaha DT 175 | 458 | CT1 | CT1-310101 | CT1-400000 | 1975 | 1 | |
Yamaha RD 50 DX | 526 | 353 | 353-200101 | 353-210000 | 1975 | 1 | 6,2 CV, 4,6 kw |
Yamaha RD 50 DX | 526 | 353 | 353-210101 | - | 1976- 1980 | 1 | 6,2 CV, 4,6 kw |
Yamaha RD 50 | 2U1 | 353 | 353-230101 | 353-240000 | 1978 | 1 | 2,9 CV, 2 kw |
Yamaha RD 125 LC | 11Y | 10W | 10W-100101 | 10W-200000 | 1982- 1984 | 1 | 16 CV, 12 kw |
Yamaha RD 250 LC | 4L1 | 4L1 | 4L1-000101 | 4L1-100000 | 1980 | 2 | 38/27 CV, 28/20 kw |
Yamaha RD 250 LC | 4L1 | 4L1 | 4L1-300101 | 4L1-400000 | 1981 | 2 | 38/27 CV, 28/20 kw |
Yamaha RD 250 LC | 4L2 | 4L1 | 4L1-400101 | 4L1-500000 | 1981 | 2 | 38/27 CV, 28/20 kw |
Yamaha RD 250 LC | 4L2 | 4L1 | 4L1-530101 | 4L1-550000 | 1982- 1983 | 2 | 38/27 CV, 28/20 kw |
Yamaha RD 350 LC | 4L0 | 4L0 | 4L0-000101 | 4L0-100000 | 1980 | 2 | 49 CV, 36 kw |
Yamaha RD 350 LC | 4L0 | 4L0 | 4L0-100101 | 4L0-200000 | 1981 | 2 | 49 CV, 36 kw |
Yamaha RD 350 LC | 4L0 | 4L0 | 4L0-200101 | 4L0-250000 | 1982- 1983 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Yamaha RD 350 | 521 | 521 | 521-000102 | 521-200000 | 1975 | 2 | 39 CV, 28,5 kw |
Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 1WW | 1WW | 1WW-000101 | 1WW-002000 | 1986- 1987 | 2 | 50 CV, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1986- 1989 | 2 | 50 CV, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 3DJ1 | 1WW | 1WW-004101 | 1WW-060000 | 1988- 1989 | 2 | 50 CV, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 1WX | 1WX | 1WX-000101 | 1WX-002000 | 1986- 1987 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1986- 1989 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 3DK1 | 1WX | 1WX-004101 | 1WX-005000 | 1988- 1989 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 31K | 31K | 31K-000101 | 31K-015000 | 1983 | 2 | 27/50/59 CV, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 31W | 31K | 31K-015101 | 31K-025000 | 1983 | 2 | 27/50/59 CV, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 31W | 31K | 31K-044101 | 31K-048000 | 1984 | 2 | 27/50/59 CV, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 1JF | 31K | 31K-077101 | 31K-085000 | 1985 | 2 | 27/50/59 CV, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 1JG | 31K | 31K-085101 | 31K-088000 | 1985 | 2 | 27/50/59 CV, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LCF YPVS | 1AF | 31K | 31K-072101 | 31K-077000 | 1985 | 2 | 50/27 CV, 37/20 kw |
Yamaha RD 350 LCF YPVS | 57V | 31K | 31K-053101 | 31K-072000 | 1985 | 2 | 59/27 CV, 43/20 kw |
Yamaha RS 100 | 1Y8 | 1Y8 | 1Y8-000101 | - | 1977- 1978 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Yamaha RS 100 | 1Y8 | 1Y8 | 1Y8-220101 | 1Y8-240000 | 1979 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Yamaha RS 100 DX | 1Y8 | 1Y8 | 1Y8-220101 | 1Y8-240000 | 1979 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Yamaha RS 100 DX | 1Y8 | 1Y8 | 1Y8-240101 | 1Y8-250000 | 1980 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Yamaha RS 100 | 1Y8 | 1Y8 | 1Y8-360101 | 1Y0-370000 | 1981 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Yamaha RS 100 | 478 | 478 | 478-100101 | - | 1975- 1976 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Yamaha TY 125 | 1K6 | 1K6 | 1K6-070101 | 1K6-075000 | 1980 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Yamaha YFS 200 M Blaster | 5KJ2 | 3JM | 3JM-318994 | - | 2000 | 1 | 21 CV, 15 kw |
Yamaha YFS 200 N Blaster | 5KJ5 | 3JM | 3JM-344998 | - | 2001 | 1 | 21 CV, 15 kw |
Yamaha YFS 200 P Blaster | 5KJ8 | 3JM | 3JM-377050 | - | 2002 | 1 | 21 CV, 15 kw |
Yamaha YFS 200 R Blaster | 5VM2 | AG02W | AG02W-000010 | - | 2003 | 1 | 21 CV, 15 kw |
Yamaha YFS 200 S Blaster | 5VM4 | AG02W | AG02W-005480 | - | 2004 | 1 | 21 CV, 15 kw |
Yamaha YFS 200 T Blaster | 5VM6 | AG02W | AG02W-011989 | - | 2005 | 1 | 21 CV, 15 kw |
Yamaha YFS 200 V Blaster | 5VM8 | AG02W | AG02W-016552 | - | 2006 | 1 | 21 CV, 15 kw |
Yamaha YFS 200 W Blaster | 5VMB | AG02W | AG02W-019784 | - | 2007 | 1 | 21 CV, 15 kw |
Yamaha YFS 200 V Blaster Special Edition | 5VMA | AG02W | AG02W-017051 | - | 2006 | 1 | 21 CV, 15 kw |
Yamaha YFZ 350 M Banshee | 5FK7 | 3GG | 3GG-176268 | - | 2000 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Yamaha YFZ 350 N Banshee | 5FKC | 3GG | 3GG-197900 | - | 2001 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Yamaha YFZ 350 P Banshee | 5FKG | 3GG | 3GG-219967 | - | 2002 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Yamaha YFZ 350 R Banshee | 5FKL | 3GG | 3GG-235833 | - | 2003 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Yamaha YFZ 350 S Banshee | 5FKS | 3GG | 3GG-253821 | - | 2004 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Yamaha YFZ 350 T Banshee | 3B52 | 3GG | 3GG-270602 | - | 2005 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Yamaha YFZ 350 T Banshee | 5FKX | 3GG | 3GG-267798 | - | 2005 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Yamaha YFZ 350 V Banshee | 3B55 | 3GG | 3GG-278192 | - | 2006 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Yamaha YFZ 350 W Banshee | 3B5C | 3GG | 3GG-287814 | - | 2007 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Yamaha YFZ 350 X Banshee | 3B5F | 3GG | 3GG-291898 | - | 2008 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Yamaha YFZ 350 Y Banshee | 3B5H | 3GG | 3GG-295292 | - | 2009 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Yamaha YFZ 350 Z Banshee | 3B5K | 3GG | 3GG-298342 | - | 2010 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Yamaha YZ 80 | 22W | 22W | 22W-000101 | 22W-100000 | 1983 | 1 | |
Yamaha YZ 80 | 3R1 | 3R1 | 3R1-000101 | 3R1-050000 | 1980 | 1 | |
Yamaha YZ 80 | 43K | 43K | 43K-000101 | 43K-020000 | 1984 | 1 | |
Yamaha YZ 80 | 4V1 | 4V1 | 4V1-000101 | 4V1-100000 | 1981 | 1 | |
Yamaha YZ 80 | 58T | 58T | 58T-000101 | 58T-032000 | 1985 | 1 | |
Yamaha YZ 80 | 5X2 | 5X2 | 5X2-000101 | 5X2-050000 | 1982 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 1LR | 1LR | 1LR-000101 | 1LR-025000 | 1986 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 2JF | 2JF | 2JF-000101 | 2JF-004000 | 1987 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 3MK1 | 2VE | 2VE-017101 | 2VE-023000 | 1989 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 2VF | 2VF | 2VF-000101 | 2VF-017000 | 1988 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 3ML2 | 3ML | 3ML-004101 | 3ML-007000 | 1990 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 3ML3 | 3ML | 3ML-007101 | 3ML-010000 | 1991 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 3ML4 | 3ML | 3ML-010101 | 3ML-012000 | 1992 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 3MM1 | 3MM | 3MM-000101 | 3MM-002000 | 1989 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GT1 | 4GT | 4GT-000101 | - | 1993 | 1 | 25 CV, 18 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GT3 | 4GT | 4GT-007101 | 4GT-010999 | 1994 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GT5 | 4GT | 4GT-015101 | 4GT-016099 | 1995 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GT7 | 4GT | 4GT-017101 | - | 1996 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GT9 | 4GT | 4GT-019083 | - | 1997 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GTB | CB01C | CB01C-000110 | - | 1998 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GTD | CB01C | CB01C-002305 | - | 1999 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4ES9 | CB01C | CB01C-004425 | - | 2000 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4ESA | CB01C | CB01C-008030 | - | 2001 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LB1 | 4LB | 4LB-000101 | 4LB-001999 | 1994 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LB3 | 4LB | 4LB-004101 | 4LB-006099 | 1995 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LB5 | 4LB | 4LB-008101 | - | 1996 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LB7 | 4LB | 4LB-011210 | - | 1997 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LB9 | CB02C | CB02C-000101 | - | 1998 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LBB | CB02C | CB02C-000656 | - | 1999 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LC7 | CB02C | CB02C-001314 | - | 2000 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LC8 | CB02C | CB02C-002512 | - | 2001 | 1 | 28 CV, 21 kw |
LAR7245129
Nuevo
16 otros productos en la misma categoría:
Distribuidor cable acelerador duplicador Domino...
DOMINO
Precio Regular
16,33 €
Precio
13,06 €
- -20%
- Fuera de stock
email
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.