• Fuera de stock
MUELLES DE HORQUILLA PROGRESIVO YAMAHA RD350, XJ600, XV750
  • MUELLES DE HORQUILLA PROGRESIVO YAMAHA RD350, XJ600, XV750

MUELLES DE HORQUILLA PROGRESIVO YAMAHA RD350, XJ600, XV750

121,90 €
Impuestos incluidos

Compra este producto y consigue hasta 10 Racing Coin Racing Coins!

  • Muelles progresivos con mayor dureza que los originales
  • Menos hundimiento
  • Mejor respuesta
  • Ideal para sustituir tu viejos y fatigados muelles de horquilla
  • Probado y recomendado por las revistas más importantes de la motocicleta
  • Montaje facil con instrucciones detalladas
No hay suficientes productos en stock local_shipping
Cantidad

¿Quieres ser notificado de la disponibilidad?

  ¡STOCK REAL!

Si lo puedes añadir al carrito, lo tenemos.

  +200.000

Clientes satisfechos

  ACUMULA €!

Con los MMG Racing Coins

  APLAZA TUS PAGOS

Hasta 18 meses

  ENVÍO URGENTE

24/48 Horas laborables

Honda CB 450 S G PC17 PC17-3000002 PC17-3004751 1986- 1987 2 27 CV, 20 kw
Honda CB 450 S G PC17 PC17-2000029 PC17-2003796 1986- 1987 2 44 CV, 32 kw
Honda CB 450 S J PC17 PC17-3100001 PC17-3101900 1988- 1989 2 27 CV, 20 kw
Honda CB 450 S J PC17 PC17-2100002 PC17-2101610 1988- 1989 2 44 CV, 32 kw
Honda MTX 200 RW D MD07 MD07-5000026 MD07-5003831 1983- 1984 1 27 CV, 20 kw
Honda MTX 200 RW F MD07 MD07-5100001 MD07-5100419 1985- 1988 1 27 CV, 20 kw
Kawasaki GPX 750 R F1 ZX750F ZX750F-000001 ZX750F-016200 1987 4 100 CV, 74 kw
Kawasaki GPX 750 R F2 ZX750F ZX750F-016201 ZX750F-020200 1988 4 100 CV, 74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive A1 ZX900A ZX900A-000001 ZX900A-015000 1984 4 116/100 CV, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive A2 ZX900A ZX900A-015001 ZX900A-031000 1985 4 116/100 CV, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive A3 ZX900A ZX900A-031001 ZX900A-035100 1986 4 116/100 CV, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive A4 ZX900A ZX900A-035101 ZX900A-038500 1987 4 116/100 CV, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive A5 ZX900A ZX900A-038501 ZX900A-042000 1988 4 116/100 CV, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive A6 ZX900A ZX900A-042001 ZX900A-048000 1989 4 116/100 CV, 85/74 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1WW-000101 1WW-002000 1986- 1987 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1986- 1989 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1WW-004101 1WW-060000 1988- 1989 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1WX-000101 1WX-002000 1986- 1987 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1986- 1989 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1WX-004101 1WX-005000 1988- 1989 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM5 3KM 3KM-000101 3KM-080000 1991 4 67 CV, 49 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN3 3KN 3KN-000101 3KN-003000 1991 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-020101 51J-024000 1984 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-000101 51J-020000 1984 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-030101 51J-035000 1985 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-024101 51J-030000 1985 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1986- 1988 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1986- 1988 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN1 51J 51J-063101 51J-070000 1989 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM1 51J 51J-051101 51J-060000 1989 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN2 51J 51J-077101 51J-080000 1990 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM3 51J 51J-070101 51J-075000 1990 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 900 31A 31A 31A-000101 31A-030000 1983 4 97 CV, 71 kw
Yamaha XJ 900 42N 31A 31A-034101 31A-050000 1984 4 97 CV, 71 kw
Yamaha XV 750 Virago Llanta fundida 4FY1 4FY 4FY-000101 - 1992- 1994 2 56 CV, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Llanta con radios 4FY4 4FY 4FY-017101 4FY-027999 1994 2 56 CV, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Llanta con radios 4PW1 4PW 4PW-000101 4PW-014099 1995 2 54 CV, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago Llanta con radios 4PW3 4PW 4PW-015101 - 1996- 1997 2 54 CV, 40 kw
Yamaha YX 600 Radian - - - 1987 4
Yamaha YX 600 Radian - - - 1988 4
Yamaha YX 600 Radian - - - 1989 4
Yamaha YX 600 Radian - - - 1990 4
Yamaha YX 600 Radian 1UJ - - 1986 4
Yamaha XJ 600 N 3KN2 51J 51J-077101 51J-080000 1990 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM3 51J 51J-070101 51J-075000 1990 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 900 31A 31A 31A-000101 31A-030000 1983 4 97 CV, 71 kw
Yamaha XJ 900 42N 31A 31A-034101 31A-050000 1984 4 97 CV, 71 kw
Yamaha XV 750 Virago Llanta fundida 4FY1 4FY 4FY-000101 - 1992- 1994 2 56 CV, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Llanta con radios 4FY4 4FY 4FY-017101 4FY-027999 1994 2 56 CV, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Llanta con radios 4PW1 4PW 4PW-000101 4PW-014099 1995 2 54 CV, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago Llanta con radios 4PW3 4PW 4PW-015101 - 1996- 1997 2 54 CV, 40 kw
Yamaha YX 600 Radian - - - 1987 4
Yamaha YX 600 Radian - - - 1988 4
Yamaha YX 600 Radian - - - 1989 4
Yamaha YX 600 Radian - - - 1990 4
Yamaha YX 600 Radian 1UJ - - 1986 4
LAR7430325
Nuevo

5 otros productos en la misma categoría:

Muelles de horquilla Scooter Bitubo MF043WO Vista 1

Muelles de horquilla Scooter Bitubo MF043WO

*BIK59797
<p><strong>Muelles de horquilla MF</strong>. ¡Obligatorios para mejorar la horquilla de tu scooter!</p><p><br>Desarrollados en competición, para mejorar los modernos scooters y conseguir precisión y seguridad en la frenada. Los muelles de horquilla Bitubo MF para scooters están fabricados en aleación de aluminio Cr-Si, con tratamiento térmico, y estabilizados con granallado mediante bolas de acero garantizando un alto rendimiento durante muchísimo tiempo. Además, son progresivos (excepto los de Yamaha T-Max 500, Burgman 650 y X9 500 EVO), para mejorar y otorgar estabilidad de frenada, ya sea en uso deportivo o a plena carga. Incluye recomendaciones del tipo y cantidad de aceite a utilizar, así como instrucciones del montaje de los muelles en la horquilla.</p>
BITUBO
Precio Regular 191,18 € Precio 151,03 €
  • -21%
email Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.